沿革
1948年 | 京都市において創業 |
---|---|
1956年 | 業務拡張のため、本社・工場を現在地に移転 |
1958年 | 資本金を2,000千円に増資 |
1963年 | 資本金を5,000千円に増資 |
工場完成 | |
1965年 | 資本金を10,000千円に増資 |
1969年 | 資本金を20,000千円に増資 |
1970年 | 第一回化学工業講習会開催 |
1978年 | 資本金を40,000千円に増資 |
1991年 | 資本金を44,000千円に増資 |
1996年 | エンジニアリング棟完成 |
2001年 | 実験棟改築、実験設備増設 |
バイオ・エナジー株式会社設立 | |
2004年 | 工場改築 |
Bio-energy株式会社に社名変更 | |
2006年 | Bio-energy株式会社のR&D研究所完成 |
2011年 | 管理棟完成 |
2016年 | 研究センター完成 |